| municipals 2007 | municipals 2011 | ||||||||
| cens | 1772 | % | cens | 2061 | % | ||||
| CiU | 375 | 37,43 | CiU | 513 | 44,26 | ||||
| PSC | 166 | 16,57 | PSC-PM | 146 | 12,60 | ||||
| ICV-EUiA | 130 | 12,97 | ICV-EUiA-E | 128 | 11,04 | ||||
| PP | 100 | 9,98 | PP | 120 | 10,35 | ||||
| ERC | 100 | 9,98 | UPB-ERC-RI.CAT-DCAT-AM | 71 | 6,13 | ||||
| C's | 33 | 3,29 | C's | 12 | 1,04 | ||||
| Eb-CenB | 27 | 2,33 | |||||||
| Altres | 38 | 3,79 | SI | 22 | 1,90 | ||||
| CUP | 18 | 1,55 | |||||||
| Blancs | 56 | 5,59 | EV-GVE | 13 | 1,12 | ||||
| Nuls | 4 | 0,40 | PIRATA.CAT | 9 | 0,78 | ||||
| PUPJ | 5 | 0,43 | |||||||
| Vots | 1002 | 56,55 | PACMA | 2 | 0,17 | ||||
| PFyV | 1 | 0,09 | |||||||
| PCPC | 1 | 0,09 | |||||||
| UPD | 1 | 0,09 | |||||||
| PRE_IR | 1 | 0,09 | |||||||
| PH | 1 | 0,09 | |||||||
| LBB | 1 | 0,09 | |||||||
| FE de las JONS | 1 | 0,09 | |||||||
| Blancs | 45 | 3,88 | |||||||
| Nuls | 16 | 1,38 | |||||||
| Vots | 1159 | 56,23 | |||||||
Resultats eleccions municipals del 2011
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Recordant Espriu
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada